| Catégorie | Moniteurs |
| Description | Lenovo ThinkVision E27q-20 – Écran LED – 27″ – 2560 x 1440 QHD à 75 Hz – IPS – 350 cd/m² – 1000:1 – 4 ms – HDMI, DisplayPort – haut-parleurs – noir corbeau – pour K14 Gen 1 ; ThinkCentre M70q Gen 3 ; ThinkPad P16s Gen 1 ; T14s Gen 2 ; X13 Gen 3 |
| Fabricant | Lenovo |
| PDSF | 395,60 $ |
| UNSPSC | 43211901 |
| Spécifications principales | |
|---|---|
| Dimensions et poids / profondeur | 22 cm |
| Dimensions et poids / Hauteur | 41,9 cm |
| Dimensions et poids / Poids | 6,6 kg |
| Dimensions et poids / Largeur | 61,36 cm |
| Affichage / Taille diagonale | 27 pouces |
| Taille d’affichage / diagonale (métrique) |
|
| Affichage / Interface |
|
| Affichage / Résolution native | 2560 x 1440 |
| Affichage / Pas de pixel | 0,2331 mm |
| Affichage / Type | Moniteur LCD rétroéclairé par LED |
| En-tête / Marque | Lenovo |
| Kits d’en-tête / de pays |
|
| Luminosité de l’image | 350 cd/m² |
| Divers / Normes conformes |
|
| Divers / Couleur du produit | Noir |
| Quantité emballée | 1 |
| Service et assistance / Type | Garantie de 3 ans |
| Configuration requise / Système d’exploitation requis |
|
| Audio | |
| Puissance de sortie / canal | 2 watts |
| Taper | Haut-parleurs – stéréo |
| Informations de compatibilité | |
| Conçu pour |
|
| Connectivité | |
| Interfaces |
|
| Dimensions et poids | |
| Détails sur les dimensions et le poids |
|
| Dimensions et poids (expédition) | |
| Profondeur d’expédition | 18,6 cm |
| Hauteur d’expédition | 46 cm |
| Poids d’expédition | 9 kg |
| Largeur d’expédition | 73 cm |
| Général | |
| Rapport hauteur/largeur | 16:9 |
| Technologie de rétroéclairage | WLED |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Couleur | Corbeau noir |
| Gamme de couleurs | 99 % sRGB |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Rapport de contraste | 1000:1 / 3000000:1 (dynamique) |
| Taille diagonale | 27″ |
| Dimensions (LxPxH) | 61,36 cm x 22 cm x 41,9 cm – avec support (position la plus basse) |
| Type d’affichage | Moniteur LCD rétroéclairé par LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe F |
| Caractéristiques | Gestion des câbles intégrée, profondeur de couleur 8 bits, 3 côtés NearEdgeless |
| Angle de vision horizontal | 178 |
| Résolution native | QHD 2560 x 1440 à 75 Hz |
| Type de panneau | IPS |
| Pixel par pouce | 108 |
| Pas de pixel | 0,2331 mm |
| Temps de réponse | 4 ms (extrême), 6 ms (normal) |
| Angle de vision vertical | 178 |
| Poids | 6,6 kg |
| Garantie du fabricant | |
| Service et assistance | Garantie limitée – 3 ans |
| Mécanique | |
| Réglages de la position de l’affichage | Hauteur, pivot (rotation), rotation, inclinaison |
| Réglage de la hauteur | 155 mm |
| Angle de rotation | 180 |
| Angle de pivotement | 360 |
| Angle d’inclinaison | -5/+22 |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Divers | |
| Câbles inclus | 1 câble HDMI – 1,8 m |
| Normes conformes | CCC, CEE Tier 1, RoHS 2011/65/UE, certification TUV Rheinland Flicker Free, certification TUV Rheinland Eye Comfort, certification TUV Hardware Low Blue Light |
| Caractéristiques | Emplacement pour verrou de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), support minuscule |
| Localisation | Amérique latine, Amérique du Nord |
| Type de fente de sécurité | Fente de sécurité Kensington |
Leno E27q-20
Le Leno E27q-20 est équipé d’un panneau QHD, classé sRGB complet, conçu de manière ergonomique, et constitue un choix intelligent à la portée de la plupart des petites entreprises et des créatifs indépendants comme les photographes et les designers.
- Écran QHD 27 pouces avec commutation dans le plan
- 2 puissants haut-parleurs intégrés
- Ascenseur dynamique, inclinaison, pivotement et rotation ainsi qu’un support entièrement fonctionnel
0
Personne qui regarde ce produit actuellement !
Catégorie : Moniteurs
Description
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Leno E27q-20” Annuler la réponse
Assistance et dépannage
Assistance et support technique

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.